| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | GHI CHÚ |
KHÁM RĂNG & CHỤP PHIM |
| Khám | 100.000 | 1 lần |
| Chụp phim toàn cảnh/sọ nghiêng/sọ thẳng | 200.000 | 1 lần |
| Chụp phim cắt lớp 3D 1 hàm | 600.000 | 1 lần |
| Chụp phim cắt lớp 3D 2 hàm | 700.000 | 1 lần |
| Chụp phim khớp thái dương hàm | 700.000 | 1 lần |
| Phim quanh chóp | 30.000 | 1 lần |
NHA KHOA TRẺ EM |
| Khám răng cho trẻ | 100.000 | 1 lần |
| Trám răng trẻ em | 350.000 – 450.000 | 1 răng |
| Phục hình mão sứ SSC | 1.500.000 | 1 răng |
| Nhổ răng sữa | 200.000 – 400.000 | 1 răng |
| Tiểu phẫu răng ngầm, răng khôn, răng khó | 1.000.000 – 6.000.000 | 1 răng |
Niềng răng trẻ em Giai đoạn chỉnh nha tăng trường (Trẻ cần chỉnh xương từ 6-24 tháng tùy trường hợp) | 15.000.000 – 30.000.000 | 1 liệu trình |
Niềng răng trẻ em Giai đoạn chỉnh nha hoàn thiện (Mắc cài kim loại) | 40.000.000 – 50.000.000 | 1 liệu trình |
NHỔ RĂNG KHÔN |
| Nhổ răng khôn | 1.000.000 – 6.000.000 | 1 răng, tùy vị trí |
| Kết hợp công nghệ PRF | 1.000.000 | 1 lần |
NHỔ RĂNG |
| Nhổ răng (răng cửa, răng nanh, răng cối) | 700.000 – 1.000.000 | 1 răng |
| Nhổ răng ngầm, răng dư mọc ngầm | 2.500.000 – 5.000.000 | 1 răng |
TIỂU PHẪU |
| U nang vùng hàm mặt | 3.000.000 – 10.000.000 | Tính theo số lượng nang |
| Cắt chóp | 2.000.000 – 5.000.000 | 1 răng |
| Cắt thắng môi | 1.500.000 – 2.500.000 | 1 lần điều trị |
| Phẫu thuật định vị môi | 10.000.000 | 1 lần điều trị |
CHỮA TỦY – NỘI NHA |
| Post kim loại | 500.000 | 1 răng |
| Post sợi | 900.000 | 1 răng |
| Add on Quay Ca(OH)2/lần | 200.000 | 1 lần |
| Nội nha Răng cửa, răng nanh | 2.200.000 | 1 răng |
| Nội nha Răng cối nhỏ | 2.700.000 | 1 răng |
| Nội nha Răng cối lớn | 3.700.000 | 1 răng |
| Nội nha lại Răng cửa, răng nanh | 2.700.000 | 1 răng |
| Nội nha lại Răng cối nhỏ | 3.700.000 | 1 răng |
| Nội nha lại Răng cối lớn | 5.100.000 | 1 răng |
| Chữa tủy răng cửa sữa + trám GIC | 1.200.000 | 1 răng |
| Chữa tủy răng cối sữa + trám GIC | 1.800.000 | 1 răng |
| Chữa tủy buồng + trám GIC | 1.500.000 | 1 răng |
| Add on đặt đê chữa tủy | 500.000 | 1 răng |
| Add on Đặt MTA – Răng cối răng cửa/nanh | 1.000.000 | 1 răng |
| Add on Đặt MTA – Răng cối nhỏ | 2.000.000 | 1 răng |
| Add on Đặt MTA – Răng cối lớn | 3.000.000 | 1 răng |
| Che tủy | 300.000 | 1 răng |
| Tẩy trắng nội nha | 600.000 | 1 lần |
ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU |
| Nạo túi nha chu | 300.000 | 1 răng |
| Phẫu thuật vạt/răng | 1.000.000 | 1 răng |
| Phẫu thuật vạt/vùng (1/2 hàm) | 5.000.000 | 1 vùng (1/2 hàm) |
TRÁM RĂNG |
| Trám GIC xoang 1 | 350.000 | 1 răng |
| Trám GIC xoang 2 | 450.000 | 1 răng |
| Trám Composite xoang 1 | 500.000 | 1 răng |
| Trám Composite xoang 2/3/5 | 800.000 | 1 răng |
| Trám Composite xoang 4 | 900.000 | 1 răng |
| Trám đắp mặt Composite | 1.200.000 | 1 răng |
| Trám bít hố rãnh | 500.000 | 1 răng |
| Trám răng Inlay/Onlay Zirconia/Cerec | 5.000.000 | 1 răng |
| Bôi thuốc chống ê | 200.000 | 1 răng |
| Điều trị đốm trắng | 2.000.000 – 5.000.000 | 1 răng |
| Bôi gel flour | 350.000 | 1 lần |
CẠO VÔI, ĐÁNH BÓNG RĂNG |
| Cạo vôi răng, đánh bóng độ 1 | 400.000 | 2 hàm |
| Cạo vôi răng, đánh bóng độ 2 | 500.000 | 2 hàm |
| Cạo vôi răng, đánh bóng độ 3 | 600.000 | 2 hàm |
| Cạo vôi răng, đánh bóng độ 4 | 800.000 | 2 hàm, 2 lần hẹn |
| Gói 3 lần cạo vôi răng đánh bóng | 1.200.000 | 3 lần điều trị |
| Cạo vôi đánh bóng sau tháo mắc cài | 800.000 | 2 hàm |
| Lấy sạch vết dính độ 1 | 300.000 | 2 hàm |
| Lấy sạch vết dính độ 2 | 400.000 | 2 hàm |
| Lấy sạch vết dính độ 3 | 500.000 | 2 hàm |
| Thổi cát | 1.500.000 – 2.500.000 | 2 hàm |